首 页 | VIP会员专区 | 走势图 | 福彩3D | 福彩双色球 | 中奖趣闻 | 易胜博论坛 | 客服中心

设为主页

加入收藏

 
易胜博广告请点击支持
源码爱好者: www.codesfan.com
相关文章
  • 福彩3D单选5码复式投资计划
  • 福彩3D单选75注投资计划
  • 福彩3D单选4码复式投资计划
  • 福彩3D单选125注投资计划
  • 福彩3D单选20注投资计划

  • 查看更多与福彩3D单选20注投资计划相关内容
    源码爱好者: www.codesfan.com
    福彩3D单选20注投资计划
    作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2007-5-31 15:06:43  发布人:易胜博

    减小字体 增大字体

    经济型投资计划

    期数 投入倍数 本期投入 累计投入 本期收益 累计收益 收益率
    1 1 40 40 1000 960 2400.00%
    2 1 40 80 1000 920 1150.00%
    3 1 40 120 1000 880 733.33%
    4 1 40 160 1000 840 525.00%
    5 1 40 200 1000 800 400.00%
    6 1 40 240 1000 760 316.67%
    7 1 40 280 1000 720 257.14%
    8 1 40 320 1000 680 212.50%
    9 1 40 360 1000 640 177.78%
    10 1 40 400 1000 600 150.00%
    11 1 40 440 1000 560 127.27%
    12 1 40 480 1000 520 108.33%
    13 1 40 520 1000 480 92.31%
    14 1 40 560 1000 440 78.57%
    15 1 40 600 1000 400 66.67%
    16 1 40 640 1000 360 56.25%
    17 1 40 680 1000 320 47.06%
    18 1 40 720 1000 280 38.89%
    19 1 40 760 1000 240 31.58%
    20 1 40 800 1000 200 25.00%

    风险型投资计划

    期数 投入倍数 本期投入 累计投入 本期收益 累计收益 收益率
    1 1 40 40 1000 960 2400.00%
    2 1 40 80 1000 920 1150.00%
    3 1 40 120 1000 880 733.33%
    4 1 40 160 1000 840 525.00%
    5 1 40 200 1000 800 400.00%
    6 1 40 240 1000 760 316.67%
    7 1 40 280 1000 720 257.14%
    8 1 40 320 1000 680 212.50%
    9 1 40 360 1000 640 177.78%
    10 1 40 400 1000 600 150.00%
    11 1 40 440 1000 560 127.27%
    12 1 40 480 1000 520 108.33%
    13 1 40 520 1000 480 92.31%
    14 2 80 600 2000 1400 233.33%
    15 2 80 680 2000 1320 194.12%
    16 2 80 760 2000 1240 163.16%
    17 2 80 840 2000 1160 138.1%
    18 2 80 920 2000 1080 117.39%
    19 2 80 1000 2000 1000 100.00%
    20 2 80 1080 2000 920 85.19%


    上一篇文章:
    下一篇文章:
          2300万大奖彩票丢失 政府警方协助重得       福彩3D组选5码复式投资计划
     
     
    地址:福建泉州安溪凤城新安路359号     邮编:362400
    电话:0595-26009600 手机:13959808917  咨询QQ:22301181   QQ群:38892115
    投注站编号:福彩35050838  网站备案:闽ICP备07023108号
     
    Copyright© 2007 www.ysbcp.com All Right Reserved 建议使用IE5.0及以上版本,在1024*768分辩率下浏览